Noord Europa cruises met schip Celestyal Olympia
Info
Hutten en Suites
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip Celestyal Olympia
Hutten en suites op Celestyal Olympia
Kenmerken en feitjes Celestyal Olympia
| Feiten en wetenswaardigheden over Celestyal Olympia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
| Passagiers: | 0 | Aantal restaurants: | 3 | Bruto Tonnage: | 37584 BRT | ||
| Aantal dekken: | 10 | Specialiteiten- restaurants: |
0 | Lengte: | 0.0 meter | ||
| Aantal sterren: | 1.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 28.4 meter | ||
| Vorige namen: | Song of America, Sunbird, Thomson Destiny, Louis Olympia | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 6.8 meter | ||
| Nationaliteit officieren: | Europees | Casino: | ja | Vaart: | 17 knopen | ||
| Bemanningsleden: | 540 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
| Liften: | ja | ||||||
| Disco: | nee | ||||||

